【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年4月27日,第一创业(002797)获外资卖出22.35万股。截至目前,陆股通持有第一创业6258.66万股,占流通股1.51%,累计持股成本5.61元,持股盈利2.44%。
第一创业最近5个交易日下跌2.87%,陆股通累计净卖出485.32万股,占流通盘0.12%,区间平均卖出价5.73元;最近20个交易日下跌4.64%,陆股通累计净卖出1004.69万股,占流通盘0.24%,区间平均卖出价5.94元;最近60个交易日下跌5.58%,陆股通累计净卖出3441.44万股,占流通盘0.83%,区间平均卖出价5.97元。
第一创业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-4-27 | 6258.66万 | 1.51 | -128.17万 | -22.35万 | 5.61 |
2023-4-26 | 6281.01万 | 1.52 | 425.96万 | 74.54万 | 5.61 |
2023-4-25 | 6206.47万 | 1.50 | -203.14万 | -35.75万 | 5.61 |
2023-4-24 | 6242.22万 | 1.51 | -1144.33万 | -200.31万 | 5.61 |
2023-4-21 | 6442.53万 | 1.56 | -1752.65万 | -301.45万 | 5.62 |
2023-4-20 | 6743.98万 | 1.63 | -885.45万 | -150.16万 | 5.62 |
2023-4-19 | 6894.15万 | 1.67 | -1691.72万 | -283.17万 | 5.63 |
2023-4-18 | 7177.31万 | 1.74 | -1401.32万 | -231.01万 | 5.64 |
2023-4-17 | 7408.32万 | 1.79 | 2101.81万 | 346.21万 | 5.66 |
2023-4-14 | 7062.11万 | 1.71 | -279.43万 | -46.69万 | 5.64 |
标签: