【资料图】
沪深交易所2023年04月11日公布的交易公开信息显示,剑桥科技因成为当日换手率达到20%的证券上榜。剑桥科技当日收报46.04元,涨跌幅0.68%,换手率22.23%,成交额25.16亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 4409.3 | - | - |
2 | 国泰君安证券总部 | 3448.46 | - | - |
3 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 3055.58 | - | - |
4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 2904.47 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2176.18 | - | - |
合计 | - | 15993.99 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | 7941.93 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 5097.32 | - |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | - | 3910.49 | - |
4 | 国泰君安证券总部 | - | 2806.14 | - |
5 | 海通证券上海虹口区新建路营业部 | - | 2453.71 | - |
合计 | - | - | 22209.59 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: