(相关资料图)
北交所2023年05月11日公布的交易公开信息显示,海达尔因成为当日换手率达到20%的证券上榜。海达尔当日收报10.72元,涨跌幅-7.59%,换手率32.27%,成交额3661.74万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 方正证券嘉兴中山西路营业部 | 112.22 | 0 | 112.22 |
2 | 中国中金财富证券深圳桃园路营业部 | 94.19 | 0 | 94.19 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 81.49 | 64.68 | 16.81 |
4 | 东莞证券厚街分公司 | 81.04 | 0 | 81.04 |
5 | 国金证券上海奉贤区金碧路营业部 | 70.89 | 3.54 | 67.35 |
合计 | - | 439.83 | 68.22 | 371.61 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 上海证券温州瑞安罗阳大道营业部 | 0 | 174.45 | -174.45 |
2 | 华泰证券莱阳昌山路营业部 | 0 | 153.06 | -153.06 |
3 | 湘财证券湘财证券长沙新民路营业部 | 0.21 | 151.35 | -151.14 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 64.48 | 116.27 | -51.8 |
5 | 方正证券温州小南路营业部 | 0 | 85.82 | -85.82 |
合计 | - | 64.69 | 680.95 | -616.27 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: