(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3174.23点,涨跌幅-0.74%,A股总成交额为6360.16亿元。到目前为止今日有213只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中和林微纳、康龙化成、睿能科技等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.31%、-2.23%、-1.84%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688661 | 和林微纳 | -7.98 | 5.83 | 87.75 | 89.82 | -2.31 | 72.60 | -19.18 |
300759 | 康龙化成 | 2.67 | 1.72 | 43.88 | 44.88 | -2.23 | 40.71 | -9.29 |
603933 | 睿能科技 | 1.61 | 2.91 | 19.36 | 19.72 | -1.84 | 18.32 | -7.10 |
300491 | 通合科技 | -0.17 | 3.63 | 31.41 | 32.00 | -1.83 | 28.73 | -10.21 |
300793 | 佳禾智能 | -2.99 | 2.46 | 21.16 | 21.51 | -1.63 | 19.77 | -8.11 |
603069 | 海汽集团 | -1.72 | 0.77 | 20.76 | 21.01 | -1.23 | 19.96 | -5.02 |
300129 | 泰胜风能 | -4.42 | 6.14 | 10.55 | 10.66 | -1.03 | 9.74 | -8.61 |
600425 | 青松建化 | -1.74 | 1.16 | 4.79 | 4.84 | -0.96 | 4.52 | -6.53 |
300476 | 胜宏科技 | -3.21 | 3.85 | 25.27 | 25.50 | -0.91 | 23.49 | -7.89 |
688126 | 沪硅产业 | 0.82 | 0.32 | 21.24 | 21.43 | -0.85 | 20.82 | -2.83 |
300015 | 爱尔眼科 | -2.76 | 0.47 | 19.82 | 19.98 | -0.83 | 19.03 | -4.77 |
301092 | 争光股份 | -0.60 | 1.15 | 25.65 | 25.84 | -0.76 | 24.97 | -3.38 |
300767 | 震安科技 | -4.30 | 2.71 | 26.31 | 26.51 | -0.76 | 24.70 | -6.83 |
002094 | 青岛金王 | -1.13 | 0.83 | 3.61 | 3.64 | -0.74 | 3.51 | -3.49 |
600160 | 巨化股份 | 1.13 | 0.36 | 13.52 | 13.62 | -0.74 | 13.44 | -1.31 |
300920 | 润阳科技 | -1.35 | 0.99 | 16.52 | 16.64 | -0.72 | 16.08 | -3.38 |
300075 | 数字政通 | -5.65 | 5.54 | 27.44 | 27.63 | -0.71 | 24.89 | -9.93 |
600301 | 华锡有色 | -0.35 | 1.52 | 17.35 | 17.47 | -0.69 | 16.89 | -3.34 |
000012 | 南玻A | -0.34 | 0.40 | 5.98 | 6.02 | -0.68 | 5.89 | -2.21 |
002955 | 鸿合科技 | -4.45 | 2.04 | 24.57 | 24.74 | -0.67 | 23.17 | -6.33 |
600714 | 金瑞矿业 | -1.42 | 0.26 | 8.58 | 8.64 | -0.66 | 8.34 | -3.48 |
600895 | 张江高科 | -2.97 | 1.01 | 14.29 | 14.38 | -0.65 | 13.41 | -6.76 |
300121 | 阳谷华泰 | -0.33 | 0.44 | 9.18 | 9.23 | -0.63 | 9.06 | -1.88 |
688517 | 金冠电气 | 0.87 | 1.74 | 22.63 | 22.78 | -0.63 | 22.02 | -3.32 |
002875 | 安奈儿 | -0.57 | 2.04 | 12.63 | 12.71 | -0.62 | 12.24 | -3.71 |
301130 | 西点药业 | 0.22 | 0.50 | 27.32 | 27.49 | -0.61 | 26.96 | -1.93 |
603366 | 日出东方 | -1.08 | 0.52 | 5.56 | 5.60 | -0.61 | 5.47 | -2.29 |
300286 | 安科瑞 | 3.72 | 1.31 | 39.87 | 40.11 | -0.60 | 39.83 | -0.70 |
002326 | 永太科技 | 1.10 | 1.14 | 14.87 | 14.96 | -0.59 | 14.71 | -1.66 |
603979 | 金诚信 | -0.13 | 0.43 | 31.02 | 31.20 | -0.58 | 30.42 | -2.50 |
002466 | 天齐锂业 | -0.35 | 1.01 | 73.47 | 73.89 | -0.58 | 71.94 | -2.64 |
300758 | 七彩化学 | 0.00 | 0.60 | 9.62 | 9.67 | -0.58 | 9.45 | -2.30 |
688202 | 美迪西 | 3.57 | 1.42 | 89.03 | 89.55 | -0.58 | 87.06 | -2.78 |
002983 | 芯瑞达 | -0.57 | 1.36 | 25.03 | 25.18 | -0.58 | 24.22 | -3.81 |
600999 | 招商证券 | -1.62 | 0.15 | 13.76 | 13.84 | -0.57 | 13.38 | -3.30 |
002728 | 特一药业 | 0.53 | 2.64 | 15.72 | 15.81 | -0.56 | 15.28 | -3.36 |
688131 | 皓元医药 | 0.58 | 0.82 | 59.01 | 59.34 | -0.55 | 57.53 | -3.05 |
300080 | 易成新能 | 0.40 | 0.43 | 5.05 | 5.07 | -0.55 | 4.96 | -2.25 |
300370 | 安控科技 | -4.11 | 2.81 | 3.11 | 3.13 | -0.54 | 2.80 | -10.51 |
300546 | 雄帝科技 | -4.06 | 2.15 | 19.42 | 19.52 | -0.54 | 18.45 | -5.49 |
002316 | 亚联发展 | -3.39 | 3.26 | 4.56 | 4.58 | -0.52 | 4.27 | -6.77 |
002493 | 荣盛石化 | 0.09 | 0.16 | 11.64 | 11.71 | -0.52 | 11.42 | -2.43 |
003008 | 开普检测 | -6.69 | 6.24 | 27.31 | 27.45 | -0.51 | 25.26 | -7.98 |
000633 | 合金投资 | -1.03 | 1.06 | 6.89 | 6.92 | -0.51 | 6.74 | -2.62 |
002550 | 千红制药 | -1.35 | 0.52 | 5.18 | 5.21 | -0.50 | 5.10 | -2.11 |
603228 | 景旺电子 | -2.88 | 0.98 | 25.81 | 25.94 | -0.49 | 24.96 | -3.77 |
002532 | 天山铝业 | -0.81 | 0.68 | 6.29 | 6.32 | -0.47 | 6.12 | -3.13 |
000538 | 云南白药 | -2.31 | 0.35 | 52.50 | 52.75 | -0.47 | 51.14 | -3.05 |
688200 | 华峰测控 | 1.90 | 0.43 | 162.19 | 162.95 | -0.46 | 159.54 | -2.09 |
603538 | 美诺华 | -0.56 | 0.79 | 18.28 | 18.37 | -0.46 | 17.90 | -2.55 |
603031 | 安孚科技 | -0.48 | 0.11 | 46.24 | 46.45 | -0.45 | 45.53 | -1.98 |
300670 | 大烨智能 | 0.24 | 1.47 | 8.47 | 8.51 | -0.45 | 8.36 | -1.74 |
002399 | 海普瑞 | -0.44 | 0.07 | 11.37 | 11.42 | -0.44 | 11.19 | -2.05 |
002836 | 新宏泽 | -0.52 | 0.31 | 7.79 | 7.83 | -0.43 | 7.67 | -2.02 |
300188 | 美亚柏科 | -11.63 | 5.98 | 24.04 | 24.14 | -0.43 | 21.20 | -12.18 |
603138 | 海量数据 | -4.83 | 2.39 | 21.42 | 21.52 | -0.42 | 20.08 | -6.67 |
603660 | 苏州科达 | -4.17 | 2.53 | 7.35 | 7.39 | -0.42 | 6.90 | -6.57 |
002342 | 巨力索具 | -0.25 | 0.42 | 4.04 | 4.06 | -0.42 | 3.99 | -1.65 |
002950 | 奥美医疗 | -1.66 | 0.47 | 10.24 | 10.28 | -0.42 | 10.05 | -2.25 |
300373 | 扬杰科技 | 0.42 | 0.67 | 41.80 | 41.97 | -0.42 | 41.00 | -2.31 |
603326 | 我乐家居 | -1.20 | 0.23 | 7.52 | 7.55 | -0.42 | 7.38 | -2.24 |
002534 | 西子洁能 | -0.74 | 0.99 | 16.50 | 16.57 | -0.41 | 16.19 | -2.27 |
300628 | 亿联网络 | -3.75 | 0.80 | 36.27 | 36.42 | -0.41 | 34.15 | -6.24 |
002250 | 联化科技 | 0.87 | 0.58 | 10.58 | 10.62 | -0.40 | 10.40 | -2.06 |
301201 | 诚达药业 | -0.90 | 0.82 | 40.50 | 40.66 | -0.40 | 39.74 | -2.26 |
000153 | 丰原药业 | 0.64 | 0.73 | 9.48 | 9.52 | -0.39 | 9.38 | -1.47 |
600356 | 恒丰纸业 | -0.93 | 0.36 | 7.60 | 7.63 | -0.39 | 7.45 | -2.36 |
300542 | 新晨科技 | -3.77 | 1.10 | 12.91 | 12.96 | -0.38 | 12.26 | -5.38 |
002909 | 集泰股份 | -0.82 | 0.62 | 7.45 | 7.48 | -0.38 | 7.29 | -2.54 |
601901 | 方正证券 | -1.52 | 0.15 | 6.63 | 6.66 | -0.38 | 6.48 | -2.66 |
688057 | 金达莱 | -2.60 | 0.72 | 13.91 | 13.96 | -0.37 | 13.50 | -3.28 |
688068 | 热景生物 | -0.17 | 0.35 | 43.19 | 43.35 | -0.37 | 42.31 | -2.39 |
688116 | 天奈科技 | 1.36 | 1.21 | 44.58 | 44.75 | -0.37 | 44.09 | -1.47 |
002888 | 惠威科技 | -2.61 | 3.54 | 15.25 | 15.30 | -0.37 | 14.58 | -4.72 |
300485 | 赛升药业 | -0.60 | 0.55 | 10.10 | 10.14 | -0.36 | 9.93 | -2.06 |
300208 | 青岛中程 | -1.15 | 0.52 | 7.95 | 7.98 | -0.36 | 7.74 | -2.97 |
300976 | 达瑞电子 | -1.57 | 1.03 | 49.41 | 49.59 | -0.36 | 48.19 | -2.83 |
300234 | 开尔新材 | -0.96 | 0.60 | 5.25 | 5.27 | -0.36 | 5.16 | -1.99 |
002756 | 永兴材料 | -1.80 | 1.30 | 64.31 | 64.54 | -0.36 | 62.31 | -3.46 |
688366 | 昊海生科 | -0.01 | 0.17 | 83.64 | 83.94 | -0.36 | 82.50 | -1.71 |
601678 | 滨化股份 | -0.89 | 0.22 | 4.51 | 4.52 | -0.35 | 4.46 | -1.37 |
300454 | 深信服 | -3.53 | 0.72 | 123.83 | 124.26 | -0.35 | 116.91 | -5.92 |
300035 | 中科电气 | 0.43 | 1.11 | 11.85 | 11.89 | -0.34 | 11.71 | -1.52 |
688039 | 当虹科技 | -15.89 | 6.00 | 60.75 | 60.96 | -0.34 | 50.60 | -17.00 |
688177 | 百奥泰 | -0.27 | 0.19 | 26.19 | 26.28 | -0.34 | 25.85 | -1.64 |
600216 | 浙江医药 | -0.45 | 0.39 | 11.13 | 11.17 | -0.33 | 10.96 | -1.87 |
002176 | 江特电机 | 0.00 | 1.01 | 11.77 | 11.81 | -0.33 | 11.48 | -2.77 |
601456 | 国联证券 | -1.00 | 1.03 | 9.14 | 9.17 | -0.33 | 8.91 | -2.81 |
002467 | 二六三 | -2.90 | 1.57 | 5.26 | 5.28 | -0.32 | 5.03 | -4.68 |
000973 | 佛塑科技 | -0.23 | 0.34 | 4.39 | 4.41 | -0.32 | 4.33 | -1.73 |
603950 | 长源东谷 | -1.68 | 0.26 | 14.81 | 14.86 | -0.32 | 14.66 | -1.33 |
000728 | 国元证券 | -1.23 | 0.54 | 6.62 | 6.64 | -0.32 | 6.45 | -2.88 |
601990 | 南京证券 | -0.99 | 0.26 | 8.20 | 8.22 | -0.32 | 8.03 | -2.36 |
002597 | 金禾实业 | -0.13 | 0.57 | 23.03 | 23.11 | -0.32 | 22.77 | -1.46 |
300725 | 药石科技 | 0.63 | 1.17 | 51.10 | 51.26 | -0.31 | 49.44 | -3.55 |
300109 | 新开源 | -0.77 | 0.61 | 23.46 | 23.54 | -0.31 | 23.17 | -1.55 |
000629 | 钒钛股份 | -1.31 | 0.38 | 3.90 | 3.91 | -0.31 | 3.78 | -3.28 |
300477 | 合纵科技 | 0.45 | 0.67 | 4.56 | 4.57 | -0.31 | 4.51 | -1.40 |
301289 | 国缆检测 | -0.29 | 1.17 | 34.44 | 34.55 | -0.30 | 33.92 | -1.81 |
002842 | 翔鹭钨业 | -0.12 | 0.67 | 8.25 | 8.28 | -0.30 | 8.13 | -1.80 |
300463 | 迈克生物 | -1.04 | 0.53 | 15.54 | 15.59 | -0.30 | 15.23 | -2.32 |
300741 | 华宝股份 | 0.53 | 0.10 | 21.18 | 21.24 | -0.30 | 21.01 | -1.09 |
603893 | 瑞芯微 | -1.49 | 0.65 | 78.28 | 78.51 | -0.29 | 75.17 | -4.26 |
000776 | 广发证券 | -0.68 | 0.30 | 14.86 | 14.90 | -0.29 | 14.61 | -1.97 |
002034 | 旺能环境 | -0.32 | 0.27 | 15.58 | 15.62 | -0.29 | 15.44 | -1.17 |
600381 | 青海春天 | -2.95 | 1.22 | 8.00 | 8.03 | -0.29 | 7.89 | -1.68 |
300973 | 立高食品 | -2.07 | 0.82 | 70.89 | 71.09 | -0.28 | 68.75 | -3.29 |
000155 | 川能动力 | 1.66 | 0.64 | 14.15 | 14.19 | -0.27 | 14.11 | -0.56 |
301100 | 风光股份 | -1.30 | 1.27 | 20.21 | 20.27 | -0.27 | 19.75 | -2.56 |
300082 | 奥克股份 | 0.41 | 0.23 | 7.39 | 7.41 | -0.27 | 7.32 | -1.21 |
300233 | 金城医药 | -1.36 | 0.50 | 19.33 | 19.38 | -0.26 | 18.84 | -2.78 |
002736 | 国信证券 | -0.69 | 0.07 | 8.83 | 8.85 | -0.25 | 8.65 | -2.25 |
600470 | 六国化工 | -0.20 | 0.40 | 5.16 | 5.17 | -0.25 | 5.10 | -1.33 |
688696 | 极米科技 | -0.61 | 0.62 | 140.75 | 141.10 | -0.25 | 137.76 | -2.37 |
002734 | 利民股份 | -0.68 | 0.35 | 8.94 | 8.96 | -0.25 | 8.79 | -1.94 |
688290 | 景业智能 | -2.08 | 1.16 | 66.72 | 66.89 | -0.25 | 64.57 | -3.47 |
603908 | 牧高笛 | -0.20 | 0.98 | 45.13 | 45.24 | -0.25 | 44.11 | -2.50 |
600966 | 博汇纸业 | 0.00 | 0.27 | 5.79 | 5.80 | -0.24 | 5.74 | -1.07 |
601162 | 天风证券 | -1.02 | 0.60 | 2.99 | 2.99 | -0.23 | 2.92 | -2.44 |
601099 | 太平洋 | -0.39 | 0.33 | 2.59 | 2.59 | -0.23 | 2.56 | -1.31 |
600096 | 云天化 | 0.06 | 0.73 | 16.94 | 16.98 | -0.23 | 16.69 | -1.69 |
300993 | 玉马遮阳 | -0.47 | 1.12 | 10.89 | 10.91 | -0.23 | 10.62 | -2.68 |
300257 | 开山股份 | -0.63 | 0.25 | 14.41 | 14.44 | -0.23 | 14.21 | -1.61 |
688219 | 会通股份 | 0.11 | 0.22 | 9.35 | 9.37 | -0.22 | 9.31 | -0.65 |
688049 | 炬芯科技 | -3.72 | 2.00 | 39.43 | 39.51 | -0.22 | 37.54 | -4.99 |
600030 | 中信证券 | -2.17 | 0.47 | 19.97 | 20.02 | -0.22 | 19.42 | -2.99 |
301206 | 三元生物 | 1.04 | 0.33 | 30.10 | 30.16 | -0.22 | 30.11 | -0.17 |
300077 | 国民技术 | -2.15 | 1.55 | 14.19 | 14.22 | -0.21 | 13.63 | -4.14 |
601198 | 东兴证券 | -1.63 | 0.34 | 8.06 | 8.08 | -0.21 | 7.87 | -2.59 |
688168 | 安博通 | -4.77 | 1.17 | 38.38 | 38.46 | -0.21 | 36.15 | -6.02 |
603106 | 恒银科技 | -3.15 | 1.22 | 5.77 | 5.79 | -0.21 | 5.53 | -4.42 |
601609 | 金田股份 | -0.16 | 0.11 | 6.33 | 6.34 | -0.21 | 6.28 | -0.93 |
301211 | 亨迪药业 | -1.21 | 5.30 | 26.26 | 26.31 | -0.21 | 25.28 | -3.91 |
000050 | 深天马A | -1.09 | 0.19 | 9.33 | 9.35 | -0.20 | 9.08 | -2.88 |
300111 | 向日葵 | -0.68 | 0.59 | 2.96 | 2.96 | -0.20 | 2.91 | -1.76 |
002768 | 国恩股份 | -0.91 | 0.75 | 23.40 | 23.45 | -0.20 | 22.99 | -1.96 |
603500 | 祥和实业 | -1.20 | 0.64 | 13.31 | 13.33 | -0.20 | 13.15 | -1.37 |
301237 | 和顺科技 | 0.18 | 0.39 | 28.67 | 28.72 | -0.19 | 28.28 | -1.54 |
000982 | 中银绒业 | 0.00 | 0.46 | 1.54 | 1.54 | -0.19 | 1.51 | -2.01 |
300930 | 屹通新材 | -1.81 | 2.06 | 23.82 | 23.87 | -0.19 | 23.30 | -2.38 |
301198 | 喜悦智行 | -0.48 | 1.72 | 14.78 | 14.80 | -0.19 | 14.58 | -1.51 |
600973 | 宝胜股份 | 0.21 | 0.42 | 4.79 | 4.80 | -0.19 | 4.74 | -1.23 |
002672 | 东江环保 | -0.69 | 0.24 | 5.86 | 5.87 | -0.19 | 5.78 | -1.58 |
002692 | ST远程 | 0.00 | 0.11 | 3.76 | 3.77 | -0.19 | 3.73 | -0.93 |
002469 | 三维化学 | 0.00 | 0.51 | 5.96 | 5.97 | -0.18 | 5.91 | -0.99 |
603818 | 曲美家居 | -1.18 | 0.59 | 5.15 | 5.16 | -0.17 | 5.02 | -2.69 |
600798 | 宁波海运 | -1.13 | 0.22 | 3.55 | 3.56 | -0.17 | 3.51 | -1.29 |
600010 | 包钢股份 | 0.00 | 0.21 | 1.81 | 1.81 | -0.17 | 1.79 | -1.05 |
688314 | 康拓医疗 | -0.05 | 0.69 | 37.18 | 37.24 | -0.16 | 36.58 | -1.77 |
003036 | 泰坦股份 | -0.47 | 1.42 | 13.02 | 13.04 | -0.16 | 12.81 | -1.76 |
688601 | 力芯微 | 0.53 | 0.71 | 49.61 | 49.69 | -0.16 | 49.02 | -1.34 |
600400 | 红豆股份 | 0.65 | 0.25 | 3.14 | 3.15 | -0.16 | 3.10 | -1.49 |
605196 | 华通线缆 | 0.58 | 0.83 | 6.96 | 6.97 | -0.16 | 6.93 | -0.62 |
002212 | 天融信 | -3.68 | 1.17 | 10.44 | 10.46 | -0.15 | 9.95 | -4.88 |
002500 | 山西证券 | -1.24 | 0.30 | 5.70 | 5.71 | -0.14 | 5.56 | -2.63 |
688613 | 奥精医疗 | -0.87 | 0.89 | 24.49 | 24.52 | -0.14 | 23.86 | -2.71 |
600702 | 舍得酒业 | -3.67 | 2.31 | 137.65 | 137.84 | -0.14 | 129.10 | -6.34 |
301118 | 恒光股份 | 0.51 | 0.77 | 25.97 | 26.01 | -0.14 | 25.65 | -1.38 |
600055 | 万东医疗 | 0.95 | 0.58 | 20.26 | 20.29 | -0.14 | 20.18 | -0.55 |
300618 | 寒锐钴业 | 0.97 | 0.64 | 32.42 | 32.47 | -0.13 | 32.16 | -0.94 |
002613 | 北玻股份 | -0.22 | 0.72 | 4.53 | 4.53 | -0.13 | 4.45 | -1.81 |
301077 | 星华新材 | -1.37 | 0.99 | 20.27 | 20.30 | -0.13 | 20.14 | -0.77 |
002136 | 安纳达 | -0.55 | 0.69 | 11.05 | 11.06 | -0.13 | 10.85 | -1.90 |
002203 | 海亮股份 | -0.84 | 0.11 | 11.87 | 11.89 | -0.13 | 11.75 | -1.17 |
603595 | 东尼电子 | 0.49 | 0.84 | 39.81 | 39.86 | -0.13 | 39.23 | -1.58 |
601066 | 中信建投 | -0.51 | 0.16 | 23.97 | 24.00 | -0.13 | 23.53 | -1.96 |
300337 | 银邦股份 | -0.47 | 1.00 | 6.48 | 6.49 | -0.12 | 6.33 | -2.41 |
300327 | 中颖电子 | -0.50 | 1.70 | 28.43 | 28.46 | -0.12 | 27.69 | -2.71 |
002300 | 太阳电缆 | -0.12 | 0.41 | 8.47 | 8.48 | -0.12 | 8.37 | -1.34 |
688299 | 长阳科技 | -0.92 | 0.62 | 15.55 | 15.57 | -0.12 | 15.14 | -2.77 |
002743 | 富煌钢构 | -0.55 | 0.44 | 5.51 | 5.52 | -0.11 | 5.43 | -1.63 |
688669 | 聚石化学 | -0.63 | 0.87 | 17.59 | 17.61 | -0.10 | 17.25 | -2.06 |
603060 | 国检集团 | 0.88 | 0.13 | 10.32 | 10.33 | -0.10 | 10.26 | -0.65 |
300398 | 飞凯材料 | 0.48 | 0.82 | 17.02 | 17.04 | -0.10 | 16.71 | -1.92 |
002382 | 蓝帆医疗 | 0.71 | 0.32 | 7.12 | 7.12 | -0.10 | 7.08 | -0.60 |
603444 | 吉比特 | -2.79 | 1.04 | 531.47 | 531.98 | -0.10 | 508.10 | -4.49 |
300923 | 研奥股份 | -1.06 | 1.20 | 21.91 | 21.93 | -0.10 | 21.56 | -1.67 |
000159 | 国际实业 | 0.56 | 0.56 | 7.36 | 7.37 | -0.09 | 7.19 | -2.43 |
601360 | 三六零 | -7.99 | 3.83 | 14.83 | 14.84 | -0.09 | 13.48 | -9.16 |
600121 | 郑州煤电 | -0.46 | 0.41 | 4.35 | 4.35 | -0.09 | 4.29 | -1.42 |
301040 | 中环海陆 | -0.81 | 1.21 | 19.88 | 19.90 | -0.09 | 19.50 | -2.02 |
002378 | 章源钨业 | 0.00 | 0.35 | 5.66 | 5.67 | -0.09 | 5.62 | -0.79 |
300685 | 艾德生物 | 0.45 | 0.25 | 24.94 | 24.96 | -0.09 | 24.61 | -1.39 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 0.50 | 1.21 | 10.16 | 10.17 | -0.08 | 9.98 | -1.85 |
002673 | 西部证券 | -0.16 | 0.27 | 6.44 | 6.44 | -0.08 | 6.35 | -1.41 |
002926 | 华西证券 | -1.10 | 0.34 | 8.25 | 8.26 | -0.07 | 8.07 | -2.30 |
688336 | 三生国健 | -1.44 | 0.82 | 16.76 | 16.77 | -0.07 | 16.37 | -2.41 |
300535 | 达威股份 | -0.87 | 0.61 | 13.96 | 13.97 | -0.07 | 13.74 | -1.65 |
002506 | 协鑫集成 | 0.00 | 0.44 | 2.89 | 2.89 | -0.07 | 2.88 | -0.28 |
600116 | 三峡水利 | 1.45 | 0.35 | 9.01 | 9.02 | -0.07 | 9.08 | 0.67 |
300103 | 达刚控股 | -2.34 | 0.74 | 6.01 | 6.02 | -0.07 | 5.84 | -2.93 |
300174 | 元力股份 | -0.88 | 0.82 | 14.84 | 14.85 | -0.06 | 14.57 | -1.89 |
000788 | 北大医药 | -1.04 | 0.42 | 6.77 | 6.77 | -0.06 | 6.64 | -1.98 |
002928 | 华夏航空 | -1.42 | 0.51 | 8.52 | 8.53 | -0.06 | 8.32 | -2.45 |
002961 | 瑞达期货 | -1.12 | 0.16 | 14.35 | 14.36 | -0.06 | 14.07 | -2.03 |
300743 | 天地数码 | -0.91 | 2.93 | 15.71 | 15.71 | -0.05 | 15.25 | -2.95 |
600053 | 九鼎投资 | -1.14 | 0.20 | 12.66 | 12.67 | -0.05 | 12.13 | -4.26 |
000533 | 顺钠股份 | 0.00 | 0.79 | 4.13 | 4.13 | -0.05 | 4.08 | -1.21 |
300278 | 华昌达 | 2.13 | 3.84 | 4.16 | 4.16 | -0.05 | 4.31 | 3.56 |
600360 | 华微电子 | -1.45 | 1.14 | 6.97 | 6.97 | -0.04 | 6.78 | -2.74 |
688379 | 华光新材 | 1.51 | 1.18 | 18.82 | 18.83 | -0.04 | 18.84 | 0.06 |
002487 | 大金重工 | -2.95 | 2.64 | 32.84 | 32.85 | -0.04 | 30.92 | -5.88 |
002241 | 歌尔股份 | -1.56 | 1.35 | 18.26 | 18.26 | -0.03 | 17.66 | -3.30 |
600477 | 杭萧钢构 | -0.75 | 1.18 | 4.02 | 4.03 | -0.03 | 3.95 | -1.87 |
000703 | 恒逸石化 | 0.15 | 0.13 | 6.73 | 6.73 | -0.03 | 6.66 | -1.07 |
603658 | 安图生物 | -0.86 | 0.14 | 53.50 | 53.51 | -0.03 | 52.84 | -1.26 |
301188 | 力诺特玻 | -0.59 | 0.31 | 17.18 | 17.19 | -0.03 | 16.79 | -2.30 |
002106 | 莱宝高科 | -0.84 | 0.54 | 8.40 | 8.40 | -0.02 | 8.28 | -1.45 |
300215 | 电科院 | 0.00 | 0.32 | 5.01 | 5.01 | -0.02 | 4.94 | -1.46 |
003026 | 中晶科技 | -0.86 | 1.08 | 40.01 | 40.02 | -0.02 | 39.16 | -2.15 |
600265 | ST景谷 | -0.31 | 0.08 | 16.10 | 16.10 | -0.01 | 16.00 | -0.63 |
002422 | 科伦药业 | 1.62 | 0.53 | 29.59 | 29.60 | -0.01 | 29.45 | -0.49 |
600818 | 中路股份 | -3.49 | 0.80 | 21.66 | 21.66 | 0.00 | 20.47 | -5.49 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: