(资料图片仅供参考)
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的天津现代职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是天津现代职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
一、天津现代职业技术学院在天津的招生计划
1、天津现代职业技术学院光伏工程技术专业在天津2022年高考综合招生计划人数为3人;
2、天津现代职业技术学院无人机应用技术专业在天津2022年高考综合招生计划人数为4人;
3、天津现代职业技术学院食品生物技术专业在天津2022年高考综合招生计划人数为4人;
4、天津现代职业技术学院旅游管理专业在天津2022年高考综合招生计划人数为4人;
5、天津现代职业技术学院影视动画专业在天津2022年高考综合招生计划人数为3人;
6、天津现代职业技术学院金融服务与管理专业在天津2022年高考综合招生计划人数为4人;
二、天津现代职业技术学院在天津招生计划人数汇总表
天津现代职业技术学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 环境管理与评价(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 专科 | 4 |
2 | 环境工程技术(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 专科 | 4 |
3 | 药品生物技术(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 专科 | 4 |
4 | 机械制造及自动化(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 专科 | 4 |
5 | 工业机器人技术(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 专科 | 4 |
6 | 安全技术与管理(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 专科 | 3 |
7 | 电气自动化技术(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 专科 | 4 |
8 | 智慧健康养老服务与管理(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 专科 | 4 |
9 | 机械设计与制造(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 专科 | 4 |
10 | 数控技术(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 专科 | 4 |
11 | 机电一体化技术(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 专科 | 4 |
12 | 光伏工程技术(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 专科 | 3 |
13 | 无人机应用技术(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 专科 | 4 |
14 | 食品生物技术(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 专科 | 4 |
15 | 大数据技术(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 专科 | 3 |
16 | 药品生产技术(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 专科 | 4 |
17 | 旅游管理(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 专科 | 4 |
18 | 数字图文信息处理技术(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 专科 | 4 |
19 | 市场营销(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 专科 | 4 |
20 | 包装策划与设计(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 专科 | 3 |
21 | 软件技术(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 专科 | 3 |
22 | 计算机网络技术(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 专科 | 3 |
23 | 人工智能技术应用(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 专科 | 3 |
24 | 应用电子技术(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 专科 | 3 |
25 | 云计算技术应用(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 专科 | 3 |
26 | 影视动画(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 专科 | 3 |
27 | 电子商务(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 专科 | 3 |
28 | 大数据与会计(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 专科 | 3 |
29 | 商务英语(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 专科 | 4 |
30 | 物联网应用技术(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 专科 | 3 |
31 | 食品检验检测技术(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 专科 | 4 |
32 | 金融服务与管理(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 专科 | 4 |
33 | 食品智能加工技术(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 专科 | 3 |
34 | 传播与策划(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 专科 | 3 |
35 | 电子竞技运动与管理(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 专科 | 4 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询: |
标签: