(资料图片仅供参考)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
23进出11(增3) | 70 | 2.85 |
23进出05(增22) | 50 | 2.87 |
23上海银行CD079 | 41 | 1.95 |
23进出03(增12) | 40 | 2.64 |
23吉高02 | 30 | 4.26 |
23宁波银行CD159 | 30 | 2.07 |
23光大银行CD179 | 25 | 1.9 |
23浦发银行CD143 | 24.2 | 1.9 |
23三峡新能SCP002 | 20 | 2.12 |
23国新D8 | 20 | 2.67 |
23豫通01 | 20 | 3.57 |
23桂债01 | 16.1 | 5.5 |
23远东五 | 15 | 4.45 |
23国开清发02(增3) | 15 | 2.71 |
23国开清发20(增发) | 15 | 3.03 |
23隧道K1 | 15 | 2.69 |
23京城建SCP003 | 15 | 2.17 |
23吴城01 | 14 | 4.2 |
23岳湖01 | 12 | 4.88 |
23光大集团SCP010 | 10 | 2.12 |
23杭商贸SCP002 | 10 | 2.29 |
23博融01 | 10 | 5.76 |
23苏州银行CD163 | 10 | 1.94 |
23皖交控MTN003 | 10 | 2.83 |
23中兴通讯SCP070(科创票据) | 10 | 2.18 |
23潍坊城建SCP004 | 10 | 5.3 |
23嘉善经开PPN001 | 10 | 3.65 |
23山东金融SCP003 | 10 | 2.65 |
23经发01 | 10 | 4.95 |
23西部04 | 10 | 2.9 |
23绍兴滨海MTN003 | 10 | 3.59 |
23三局Y1 | 10 | 3.75 |
至信22优 | 9.99 | 2.68 |
张江1优 | 8.6 | 3.05 |
23国丰03 | 7.5 | 3.52 |
23国丰02 | 7.5 | 3.08 |
23未来科技SCP005 | 7 | 2.9 |
23天宁03 | 7 | 3.68 |
23锡城01 | 7 | 3.3 |
23方洋01 | 6.6 | 4.25 |
23平阳农商银行CD013 | 6 | 2.35 |
23盛京银行CD098 | 6 | 2.02 |
23武汉城建MTN001 | 6 | 3.03 |
23江淮建设PPN002 | 6 | 3.75 |
23产融K1 | 6 | 3.25 |
23岳交02 | 6 | 4.3 |
23盐投02 | 6 | 4.49 |
23安租10 | 6 | 3.65 |
23溪口旅游PPN001(资产担保) | 6 | 3.89 |
23北辰科技SCP002 | 5.8 | 7 |
23合肥科技农村商行CD071 | 5.5 | 2.5 |
23渤海银行CD266 | 5.5 | 2.39 |
23国恒01 | 5.4 | 6.5 |
23瀛洲01 | 5.4 | 5.18 |
上声转债 | 5.2 | 0.3 |
23华靖资产PPN003 | 5.2 | 4.4 |
23冀中能源SCP007(科创票据) | 5 | 5.68 |
23宝应城投PPN005 | 5 | 4.26 |
23科投K2 | 5 | 4.89 |
23常投D4 | 5 | 3.04 |
23廊坊银行CD299 | 5 | 2.45 |
23宁波银行CD160 | 5 | 2.33 |
23廊坊银行CD298 | 5 | 2.1 |
23廊坊银行CD300 | 5 | 2.75 |
23廊坊银行CD301 | 5 | 2.95 |
23贵州银行CD079 | 5 | 2.3 |
23廊坊银行CD302 | 5 | 3.1 |
23泰达投资MTN002 | 5 | 7.2 |
23高淳国资SCP005 | 5 | 2.77 |
23莆城02 | 5 | 3.49 |
23杭州银行CD184 | 5 | 2.33 |
23桂林银行CD194 | 5 | 2 |
23内蒙古银行CD093 | 5 | 2.75 |
23内蒙古银行CD092 | 5 | 2.6 |
23内蒙古银行CD091 | 5 | 2.55 |
23内蒙古银行CD090 | 5 | 2.35 |
23内蒙古银行CD089 | 5 | 2.1 |
23迈瑞G2 | 4.85 | 5.32 |
23平阳农商银行CD012 | 4 | 2.2 |
23滨湖建设SCP009 | 4 | 2.56 |
23新业G1 | 3.93 | 4.2 |
23瑞景广建ABN002优先 | 3.38 | 2.74 |
23民生银行CD329 | 3 | 2.03 |
23兴业银行CD235 | 3 | 2.03 |
23镇国投SCP003 | 3 | 2.85 |
23都投02 | 3 | 6 |
23桂北02 | 2.5 | 3.45 |
23甘肃银行CD123 | 2 | 2.35 |
23甘肃银行CD124 | 2 | 2.16 |
23日照银行CD068 | 2 | 2.42 |
23交通银行(美元)CD186($) | 2 | 5.75 |
23太仓水务CP001 | 2 | 2.82 |
23少海01 | 2 | 4.57 |
23日照银行CD069 | 2 | 2.48 |
23扬州新材CP001 | 1.5 | 3.48 |
23合肥科技农村商行CD070 | 1.5 | 2.3 |
23恒丰银行CD261 | 1.4 | 2.1 |
23成都农商银行CD090 | 1 | 2.35 |
23成都银行CD163 | 1 | 2.33 |
23天津滨海农村商行CD177 | 1 | 2.26 |
23天津银行CD262 | 1 | 2.42 |
23蔚然投资MTN001(科创票据) | 1 | 3.99 |
23华夏银行CD192 | 1 | 2.03 |
23桂林银行CD195 | 1 | 2.42 |
23上海华瑞银行CD568 | 0.5 | 2.6 |
23上海华瑞银行CD569 | 0.5 | 2.8 |
23唐山银行CD199 | 0.5 | 2.56 |
23上海华瑞银行CD570 | 0.5 | 3 |
23上海华瑞银行CD567 | 0.5 | 2.3 |
23广西苍梧农商银行CD001 | 0.5 | 2.1 |
23上海华瑞银行CD571 | 0.5 | 3.1 |
23广东华兴银行CD265 | 0.5 | 2.62 |
张江1次 | 0.01 | - |
23瑞景广建ABN002次 | 0.001 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: